|
||||||||||||||||
| HP @ 1750 RPM | Folding Prop | Prop | ||||||||||||||
| Quantity | Diameter | Price | Quantity | Diameter | Price | |||||||||||
| 1/4 | NA | NA | NA | 1 | 4" | $70.50 | ||||||||||
| 1/3 | 1 | 3.63" | $80 | 1 | 4" | $70.50 | ||||||||||
| 1/2 | 1 | 3.88" | $82 | 2 | 4" | $141.00 | ||||||||||
| 3/4 | 1 | 4.25" | $97 | 1 | 5" | $80.00 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3.88" | $164 | 2 | 5" | $160.00 | ||||||||||
| 1.5 | 2 | 4.25" | $194 | 1 | 6" | $88.50 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4.25" | $194 | 2 | 5/6" | 168.50 | ||||||||||
| 3 | 2 | 5.00" | $198 | 2 | 6" | $177.00 | ||||||||||
08.27.09