|
Heavy Duty Gear Driven Fixed Angle Riser Mounted Portable Mixers - Pricing Matrix |
|
|
||||||||||||||||||||
Electric Motor Models - THREE PHASE MOTOR, 50/60 Hz |
||||||||||||||||||||
| Model Number | Motor | HP | RPM | IMP | Shaft Length | |||||||||||||||
| Type | Phase | Voltage | 60" | 72" | 100" | 110" | ||||||||||||||
| AQOG-25 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 1/4 | 350 | (1) 10" | $1,768 | $1,957 | $2,815 | $3,043 | ||||||||||
| AQOG-33 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 1/3 | 350 | (1) 11" | $1,803 | $1,993 | $2,850 | $3,078 | ||||||||||
| AQOG-50 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 1/2 | 350 | (1) 12" | $2,009 | $2,198 | $3,056 | $3,284 | ||||||||||
| AQOG-75 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 3/4 | 350 | (1) 13" | $2,043 | $2,232 | $3,089 | $3,318 | ||||||||||
| AQOG-100 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 1 | 350 | (1) 14" | $2,079 | $2,268 | $3,126 | $3,354 | ||||||||||
| AQOG-150 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 1.5 | 350 | (1) 15" | $2,205 | $2,394 | $3,252 | $3,480 | ||||||||||
| AQOG-200 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 2 | 350 | (1) 16" | NA | NA | $4,133 | $4,362 | ||||||||||
| AQOG-300 | TEFC | 3 | 208-230/460 | 3 | 350 | (1) 18" | NA | NA | $4,420 | $4,648 | ||||||||||
Electric Motor Models - SINGLE PHASE MOTOR, 60 Hz |
||||||||||||||||||||
| Model Number | Motor | HP | RPM | IMP | Shaft Length | |||||||||||||||
| Type | Phase | Voltage | 60" | 72" | 100" | 110" | ||||||||||||||
| AQOG-25 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 1/4 | 350 | (1) 10" | $1,796 | $1,985 | $2,842 | $3,071 | ||||||||||
| AQOG-33 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 1/3 | 350 | (1) 11" | $1,817 | $2,006 | $2,864 | $3,092 | ||||||||||
| AQOG-50 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 1/2 | 350 | (1) 12" | $2,031 | $2,220 | $3,077 | $3,306 | ||||||||||
| AQOG-75 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 3/4 | 350 | (1) 13" | $2,096 | $2,285 | $3,143 | $3,371 | ||||||||||
| AQOG-100 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 1 | 350 | (1) 14" | $2,176 | $2,366 | $3,223 | $3,452 | ||||||||||
| AQOG-150 | TEFC | 1 | 115/208-230 | 1.5 | 350 | (1) 15" | $2,319 | $2,508 | $3,366 | $3,594 | ||||||||||
Air Motor Models |
||||||||||||||||||||
| Model Number | Motor | HP | RPM | IMP | Shaft Length | |||||||||||||||
| Type | Pres. | Flow | 60" | 72" | 100" | 110" | ||||||||||||||
| AQOGA-75 | Air | 100# | 30 CFM | 3/4 | 30-600 | (1) 12" | $2,231 | $2,421 | $3,278 | $3,507 | ||||||||||
| AQOGA-150 | Air | 100# | 72 CFM | 1-1/2 | 30-600 | (1) 14" | $2,468 | $2,657 | $3,514 | $3,743 | ||||||||||
| AQOGA-400 | Air | 100# | 130 CFM | 4 | 30-600 | (1) 18" | $2,989 | $3,178 | $4,036 | $4,264 | ||||||||||